Journée du 03 Juillet 2016
Course n°1: PRIX DES BENJAMINS
Distance: 1000m
1er | ASANDAH | |
2ème | SIDGARRY | |
3ème | YUCSTARY | |
4ème | VOYOU SACRE | |
5ème | EKISANGA |
Course n°2: PRIX DES BENJAMINES
1er | TERRE NATALE | |
2ème | SHAMADIVA | |
3ème | JEMALIA | |
4ème | DIBILO | |
5ème | MARIE FLEUR |
Course n°3: PRIX DES ORTOLANS
1er | COEUR DE PERLE | ![]() |
2ème | MARTA SMART | |
3ème | IRISH ABILITY | |
4ème | SAB PEAREAN | |
5ème | MIDWAY |
Course n°4: PRIX JOSE MOUSTACHE AVEC LA SOTRAG
1er | RUSSIAN REEL | ![]() |
2ème | GOLDININA | |
3ème | OA LAYLIX | |
4ème | SHIPMATE | |
5ème | COURCY |
Course n°5: GRAND PRIX DE L'ELEVAGE AVEC RCI
1er | NEOSTAR | ![]() |
2ème | TI DOUDOU | |
3ème | VITESSE DU VENT | |
4ème | BELLE CAPRESSE | |
5ème | AY CHECHE |
Course n°6: PRIX DES TOURTERELLES
1er | SAMANA | ![]() |
2ème | LAUGHING OUT LOUD | |
3ème | SHINY ANGEL | |
4ème | FERIA NOIRE | |
5ème | NARIBAA |
Course n°7: PRIX DES GRIVES
1er | YEDIDIA | ![]() |
2ème | ECLAIR DU GANGE | |
3ème | STORM WINNER | |
4ème | KAMEELA | |
5ème | MARCKUS ONE |