Journée du 11 Juin 2017
Course n°1: PRIX DE L'ESPERANCE
Distance: 1700m
1er | MEISTARIE | |
2ème | DRYYDEN | |
3ème | BAIMAO | |
4ème | MONSTERCHOP | |
5ème | SHAMADIVA |
Course n°2: PRIX DES PREMIERS PAS
1er | PIMAN WOUJ | |
2ème | ECLAIR DU PARADIS | |
3ème | DORI LOVE | |
4ème | YICHBEKE | |
5ème | POTOA |
Course n°3: PRIX DES CARAIBES
1er | SAB PEAREAN | ![]() |
2ème | SAMANA | |
3ème | RUSSIAN REEL | |
4ème | SHINY ANGEL | |
5ème | UNISAND |
Course n°4: PRIX DE LA SOUFRIERE
1er | STORM WINNER | ![]() |
2ème | KHAMINA | |
3ème | ZYGUANELA | |
4ème | BELLE CAPRESSE | |
5ème | VOYOU SACRE |
Course n°5: GRAND PRIX DU SPRINT
1er | FAITH IN YOU |
![]() |
2ème | COURSON | |
3ème | REDMANOL | |
4ème | TIMIZMIZ | |
5ème |
SHIPMATE |
Course n°6: PRIX DES ARAWAKS
1er | SUDDEN REBELLION | ![]() |
2ème | LE VERRIER | |
3ème | MEKONG DELTA | |
4ème | MAXIREPORTER | |
5ème | PANASUN |
Course n°7: PRIX DES AMERINDIENS
1er | SAINTE THERESE | ![]() |
2ème | UNITED SPORT | |
3ème | BAMA | |
4ème | ECLAIR DU GANGE | |
5ème | LA BAY DU OA |