Journée du 02 Juillet 2017
Course n°1: PRIX DES BENJAMINES
Distance: 1000m
1er | FLASH VICTORY | |
2ème | DHALIA | |
3ème | DORI LOVE | |
4ème | ZAIKA | |
5ème | N.C. |
Course n°2: PRIX DES BENJAMINS
1er | ECLAIR DU PARADIS | |
2ème | PIMAN WOUJ | |
3ème | POTOA | |
4ème | YICHBEKE | |
5ème | KINAN |
Course n°3: PRIX DES ORTOLANS
1er | RUSSIAN | |
2ème | DEVISE DES BIEFFES | |
3ème | SAMANA | |
4ème | BLUE BREEZE | |
5ème | MEISTARIE |
Course n°4: PRIX JOSE MOUSTACHE
1er | MUHLYA | |
2ème | SUPER MAC | |
3ème | LADY SURPRISE | |
4ème | BOFALCO | |
5ème | ANANTAPUR |
Course n°5: GRAND PRIX DE L'ELEVAGE
1er | NEOSTAR | |
2ème | ZIGHERE | |
3ème | VITESSE DU VENT | |
4ème | TI DOUDOU | |
5ème |
ASANDAH |
Course n°6: PRIX DES TOURTERELLES
1er | MAXIREPORTER | |
2ème | LE VERRIER | |
3ème | HIGHLY BUBBLY | |
4ème | SABATA | |
5ème | PLEASE LOVE |
Course n°7: PRIX DES GRIVES
1er | STORM WINNER | |
2ème | ZYGUANELA | |
3ème | MIKA DE CAMBEILH | |
4ème | MAMYNEA | |
5ème | MIST ECLAIR |