Vous trouverez dans cette rubrique les résultats des différentes journées.
Pour lire les vidéos, il vous faut un des logiciels gratuits disponible ici.
Journée du 09 Octobre 2011
Course n°1: PRIX PRESSEC (13h00)
Distance: 2000m
1er | KOKI YOLE |
|
2ème | GO ON STAR | |
3ème | ENCEL GO | |
4ème | TIME TI | |
5ème | SAM LE MAGNIFIQUE |
Course n°2: PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES DE KARUKERA (13h40)
1er | GWADA BOY |
|
2ème | ZYG SHOOW | |
3ème | TI NEG GUADELOUPE | |
4ème | SOUCOUGNAN | |
5ème | STORMINE |
Course n°3: PRIX FRANCE GALOP (14h20)
1er | KEESTONE | |
2ème | BAMA | |
3ème | L'ANNEE DE LA MISS | |
4ème | JUSTICIER MASQUE | |
5ème | NAGA DU FADA |
Course n°4: PRIX DE LA MUNICIPALITE D'ANSE BERTRAND (15h00)
1er | BEHRARA | |
2ème | HIGH MOOD | |
3ème | TABITI | |
4ème | MARIA EVA | |
5ème | GAYALINE |
Course n°5: COUPE DES AS (15h40)
1er | LUCITAXI | |
2ème | BOISLEDU | |
3ème | STAR VATA | |
4ème | LE PIERREUX | |
5ème | WANGOKAYE |
Course n°6: PRIX DES ANTILLES FRANCAISES (16h20)
1er | BLACK KING | |
2ème | PERLE DE FONTAINE | |
3ème | TENDER JAM | |
4ème | ||
5ème |
Course n°7: PRIX DE LA FEDERATION NATIONALE DES COURSES FRANCAISES (17h00)
1er | QUEEN MOSONA | |
2ème | GROS BEBE | |
3ème | BELLE CREATI | |
4ème | BOUBAT'S | |
5ème | IRISH ABILITY |